Kosten und Konditionen
Konto | Hauptkonto | Sparkonto |
Eröffnung | Gratis | Gratis |
Monatliche Auszüge | Gratis | Gratis |
Jährliche Steuerbescheinigung | Gratis | Gratis |
Schliessung | Gratis | Gratis |
Zinsen | – | 0,75 % |
Elektronischer Zahlungsverkehr | Hauptkonto | Sparkonto |
Auftrag in der Schweiz | Gratis | Gratis |
Auftrag im Ausland | – | – |
Cashback | |
Standard-Cashback | 1 % |
Partner-Cashback | 1 bis 25 % (je nach Partner) |
Gutschrift des Cashbacks erfolgt automatisch auf das Sparkonto.
Clanq Debitkarte | |
Jährliche Gebühr | CHF 60 |
Ersatz-PIN (per Post) | CHF 10 |
Ersatzkarte | CHF 20 |
Bargeldabhebung in der Schweiz (bei anderen Banken) in CHF oder EUR* | CHF 2 |
Bargeldabhebung im Ausland* | CHF 5 |
Konditionen für Clanmitglieder
Clanq Kreditkarte | |
Brand | Visa |
Jährlicher Beitrag | CHF 100 |
Ersatzkarte (z. B. bei Verlust oder Diebstahl) | CHF 20 |
Bargeldbezug Geldausgabeautomat | 4 %, mind. CHF 10 |
Bargeldbezug Bankschalter | 4 %, mind. CHF 15 |
Fremdwährungs-Bearbeitungsspesen | Max. 1,2 % |
Transaktionen in CHF im Ausland | Max. 1,2 % |
Versicherungen (inbegriffen und kostenlos) | Deckungssummen |
Bestpreis-Garantie | CHF 1’000 |
Einkaufsschutz-Versicherung | CHF 5’000 |
Rechtsschutzversicherung | CHF 250’000 |
Garantieverlängerung | CHF 1’000 |
Genaue Informationen zu Zinsen, Gebühren und Versicherungen findest du in der Leistungsübersicht für die Clanq Kreditkarte (PDF).
Falls der Kreditkartenantrag abgelehnt wird, wird automatisch eine Prepaidkarte ausgestellt. Hier findest du die Leistungsübersicht für die Clanq Prepaidkarte (PDF).
Clanq Visa Zahlungskarten
Alle Bankdienstleistungen in der Schweizer Clanq App werden von unserer Partnerbank, der Cornèr Bank AG erbracht. Diese ist in der Schweiz mit Zweigniederlassungen in Chiasso, Lugano, Genf und Zürich vertreten und bietet eine umfassende Palette von Bankdienstleistungen an. Im Private Banking verfügt sie über breite Angebote für Familien.